Fantastisk våresesong for våre eldste utøvere! 20 er nå kvalifiert til NM og UM
Postet av Sturla IF - Gren Friidrett den 28. Jun 2016
Våre mesterskapsutøvere fra i vinter,se bildet (Ola og Ferdinand mangler) har hatt positiv utvikling og satt nye personlige rekorder i de fleste øvelser. 20 av dem har kvalifisert til mesterskap senere i sesongen. 7 til NM, 11 til NMjr og 17 til UM. De fleste går nå over til sommertrening. Lykke til med videre forberedelser! Det skal bli moro å følge dere videre i sesongen.
UM-Sandnes 2. til 4. september | NMjr-Brandbu 5. til 7. august | NM-Askøy 29. til 31. juli | |
Ola Isene | diskos(61,36) | diskos(61,36) | |
Ferdinand Kva Edman | 800(1.52.28), 1500(3.41.78) | ||
Berit Isene | diskos(44,39) , kule(11,97) | diskos(44,39) , kule(11,97) | diskos(44,39) , kule(11,97) |
Solveig Vråle | 200(26,87), 400(57,87), 400hekk, 100mhekk(15,18) | 200(26,87), 400(57,87), 300hekk(61,37) | 400hekk(61,37) |
lengd(5,50), 800m(2,17,53), spyd(32,26), tresteg | lengd(5,50), 800m(2,17,53), spyd(32,26), tresteg | ||
Marius Tronslien | tresteg(14,17), lengde | tresteg(14,17) | tresteg(14,17) |
Emma de Haas | 100(13,15), 200(27,71), 300hekk(45,09), 80mhekk(12,14), lengde(4,93) | 100(13,15), 200(27,71) | |
Nora Dullum | tresteg(11,26), lengde(5,13), 300hekk(49,12) | tresteg(11,26), lengde(5,13), | tresteg(11,26) |
Martin Kornerud | slegge(60,74), kule(14,04), diskos(38,81), spyd(46,91) | slegge | slegge(51,36) |
Jørgen Kornerud | spyd(52,32), tresteg (12,21), LENGDE(6,27) | ||
Ingrid Pernille Rismark | 100(13,04), 200(26,54), høyde(1,57), 300mhekk(47,53), 80mhekk(12,49), 800m(2,2944) | 100(13,04), 200(26,54, 400(61,53) | |
Ester Holt | 100(12,81), 200(26,14), tresteg(10,04) | 100(12,81), 200(26,14 | |
Marie Løken | 800(2.21,41) | 800(2.21,41) | |
Andreas Christiansen | 800(2.03,80) | ||
Christian hartz Melling | 800 ( 2.05,52) | ||
Helene Oulie | 80mhekk(12,249, 300HEKK(48,48), 800(2.31,07),100m(13,62), legde (4,86) | ||
Mari Øverby | 80mhekk(13,28), tresteg(9,93) | ||
Carolina H Vråle | 80mhekk(13,68) og høyde(1,49) | ||
Helene Wibstad | 80m hekk(13,35), nesten kravet kule(9,26) | ||
Mathilde Perry Mathisen | Tresteg(9,92) | ||
Amalie Koren | Rett ved kravet 100(13,84) og 200(28,84) |
Christian Hartz Melling, Helene Wibstad og Mathilde Perry mathisen er nye:-)
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.